Cennik¶

Pieniądze używane w Margonem pochodzą z trzech miejsc znanego nam świata: Elancji, Hironii i Skeltvor. Należy wiedzieć, iż nie są one wybijane wyłącznie w rodzimych krainach. Stąd mennica w Meryzeri bije Korony Elanckie i Talary Hirońskie, zaś taki sam zakład w Terek-Herbeth bije wszystkie te rodzaje monet, a to nie jedyne przykłady. Związane jest z tym domyślne porozumienie, by nie psuć monety - rozproszenie ich produkcji w różnych krainach, często od siebie odległych i ze sobą skłóconych powoduje, że każda z tych walut ma parytet w surowcu, z jakiego jest wykonywana.
Wszystkie pozycje w tym cenniku mają ceny w miedziakach!
Ceny i waluta¶

| Nazwa monety | Waga monety |
|---|---|
| Korona elancka | 20g |
| Talar hiroński | 10g |
| Koga skeltvorska | 2g |
- Ceny w arkuszach są cenami średnimi! Przy każdej transakcji będą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak dostępność towarów, jakość czy ilość kupowanego towaru, a nawet miejsce kupna.
Koszt wynajmu pokoju zawiera w sobie koszty życia jako przedstawiciel danej warstwy społecznej (jedzenie, drobne uciechy itd. Nie - wyjścia do karczm, kupna biżuterii itd.).
W przypadku niesprecyzowanych pozycji (np. kwas, odtrutka) pytania należy zgłaszać do Narratorów lub Rady. W przypadku kwestii spornych, Rada jest decyzyjna.
Zarobki¶
| Nazwa | Miesięczny zarobek | Zarobek po odliczeniu średnich kosztów życia |
|---|---|---|
| Pracownicy niewykwalifikowani i chłopi | 600 | 150 |
| Prości rzemieślnicy | 1100 | 400 |
| Szeregowi strażnicy | 1200 | 500 |
| Wykwalifikowani rzemieślnicy i kupcy | 1500 | 600 |
| Mag świadczący umiejętności niższego szczebla | 1500 | 600 |
| Strażnicy wyżsi rangą (kaprale) | 1600 | 700 |
| Biurokraci niższej rangi (doradcy, skrybowie) | 1800 | 900 |
| Strażnicy najwyższej rangi (kapitan straży) | 3000 | 1500 |
| Biurokraci wyższej rangi (skarbnik, prawa ręka burmistrza itd.) | 4000 | 2000 |
| Mag świadczący umiejętności wyższego szczebla | 4000 | 2000 |
| Burmistrz | 5000 | 3000 |
Koszty Utrzymania¶
Miesięczne wyżywienie
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Chłopskie | 120 |
| 2 | Mieszczańskie | 200 |
| 3 | Podróżnicze | 300 |
| 4 | Biurokrackie | 720 |
| 5 | Ważne osobistości | 1400 |
| 6 | Arystokrackie | 6000 |
Miesięczne wyżywienie (włączając wyżywienie)
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Chłopskie (bez mięsa) | 450 |
| 2 | Mieszczańskie (mięso raz w tygodniu) | 700 |
| 3 | Podróżnicze (racje żywnościowe, bez wliczenia pobytu w karczmach) | 350 |
| 4 | Biurokrackie (mięso co drugi dzień) | 900 |
| 5 | Ważne osobistości (mięso codziennie) | 2000 |
| 6 | Arystokrackie | 15000 |
Artykuły Spożywcze¶
Produkty
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Bułka | 2 |
| 2 | Pospolite warzywo | 2 |
| 3 | Pospolity owoc | 2 |
| 4 | Bochen chleba | 4 |
| 5 | Nabiał (kawał sera) | 4 |
| 7 | Sok | 5 |
| 6 | Piwo w karczmie | 6 |
| 8 | Ryba | 8 |
| 13 | Filiżanka herbaty | 12 |
| 10 | Miód pitny (garniec) | 14 |
| 14 | Filiżanka kawy | 14 |
| 9 | Kawał mięsa(0,5kg) | 16 |
| 11 | Suszone mięso | 18 |
| 12 | Gorzałka (flaszka) | 22 |
| 15 | Wino (powszednie, butelka) | 60 |
| 17 | Beczka piwa | 700 |
| 18 | Wino (wykwintne, butelka) | 1200 |
Gotowe posiłki
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Dzienna porcja niemięsna (dla jednej osoby) | 20 |
| 2 | Dzienna porcja mięsa (dla jednej osoby) | 40 |
| 4 | Posiłek w karczmie (biedny, bez trunku) | 40 |
| 5 | Posiłek w karczmie (skromny, bez trunku) | 60 |
| 6 | Posiłek w karczmie (przyzwoity, bez trunku) | 150 |
| 7 | Posiłek w karczmie (bogaty, bez trunku) | 300 |
Dobra Wymienne¶
Dobra ogólne
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Kilogram zboża | 1 |
| 2 | Kilogram mąki | 2 |
| 3 | Metr kwadratowy tkaniny | 50 |
| 4 | Metr kwadratowy wełny | 50 |
| 5 | Metr kwadratowy skóry | 70 |
| 6 | Metr kwadratowy bawełny | 70 |
| 7 | Metr kwadratowy futra | 150 |
| 8 | Metr sześcienny szkła | 200 |
| 9 | Kilogram herbaty ziołowej | 300 |
| 10 | Kilogram soli | 500 |
| 11 | Kilogram herbaty | 1200 |
| 12 | Kilogram kawy | 1500 |
| 13 | Kilogram cynamonu | 1700 |
| 14 | Kilogram pieprzu | 1700 |
| 15 | Kilogram imbiru | 1700 |
| 16 | Kilogram tytoniu | 3000 |
Sztabki metali i węgiel
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Kilogram węgla | 40 |
| 2 | Kilogram żelaza | 80 |
| 3 | Kilogram stali | 300 |
| 4 | Kilogram miedzi | 300 |
| 5 | Kilogram srebra | 5000 |
| 6 | Kilogram dwimerytu | 25000 |
| 7 | Kilogram złota | 50000 |
Budowlane
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 4 | Kilogram drewna | 10 |
| 2 | Tona kamieni | 100 |
| 1 | Tona gliny | 300 |
| 3 | Tona piasku | 400 |
| 5 | 1000 cegieł | 600 |
Materiały wybuchowe¶
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Kilogram saletry | |
| 2 | Kilogram siarki | |
| 3 | Kilogram prochu |
Przedmioty¶
Alchemiczne
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Kreda (1 kawałek) | 1 |
| 2 | Ocet(0,5l) | 25 |
| 3 | Olej (łatwopalny, półlitrowa butelka) | 50 |
| 4 | Czysty alkohol(0,5l) | 100 |
| 5 | Zioła, grzyby(zwykłe) | 400 |
| 6 | Wapno końskie(100g) | 600 |
| 8 | Fiolka kwasu | 700 |
| 9 | Zioła, grzyby(rzadkie) | 1600 |
| 10 | Roztwór rtęciowy(100ml) | 2500 |
| 11 | Składniki biologiczne(zwykłe) | 2000 |
| 12 | Trucizna (profesjonalna, 50ml) | 3000 |
| 13 | Fosfor(100g) | 2800 |
| 14 | Woda królewska(100ml) | 4200 |
| 15 | Butelka szalonego ognia(0,5l) | 5000 |
| 16 | Mandragora | 8000 |
| 17 | Składniki biologiczne(rzadkie) | 9500 |
| 18 | Jad mantikory(5ml) | 50000 |
Instrumenty
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Flet | 100 |
| 2 | Dzwonek (mosiężny) | 200 |
| 3 | Bałałajka | 400 |
| 4 | Trąbka | 600 |
| 5 | Gitara | 700 |
| 6 | Lutnia | 800 |
| 7 | Lira | 1000 |
| 8 | Skrzypce | 1200 |
| 9 | Harfa | 2000 |
Meble
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Kosz wiklinowy | 10 |
| 2 | Stojak na ubrania | 50 |
| 3 | Balia | 30 |
| 4 | Beczka (200l) | 500 |
| 5 | Krzesło | 60 |
| 6 | Stół | 300 |
| 7 | Komoda | 350 |
| 8 | Biblioteczka | 400 |
| 9 | Skrzynia (bez zamka) | 800 |
| 11 | Łóżko | 900 |
| 10 | Szafa | 900 |
| 12 | Duży kocioł (żelazny) | 1400 |
Medyczne
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Bandaż | 30 |
| 2 | Skalpel | 500 |
| 3 | Środek odkażający(100ml) | 700 |
| 4 | Apteczka pierwszej pomocy | 1000 |
| 5 | Odtrutka | 2000 |
| 6 | Strzykawka(50ml) | 2000 |
| 7 | Środek przeciwbólowy(100ml) | 2500 |
| 8 | Środek usypiający(100ml) | 3000 |
Narzędzia
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Osełka | 40 |
| 2 | Nożyce | 150 |
| 3 | Dłuto | 180 |
| 4 | Młotek | 500 |
| 5 | Łopata | 500 |
| 6 | Piła | 500 |
| 7 | Sierp | 500 |
| 8 | Siekiera | 500 |
| 9 | Widły | 500 |
| 10 | Kleszcze | 700 |
| 11 | Kamień szlifierski | 1200 |
| 12 | Imadło | 2500 |
| 13 | Kowadło | 3000 |
Naukowe
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Linijka | 40 |
| 2 | Moździerz | 150 |
| 3 | Liczydło | 210 |
| 4 | Alembik(1l) | 900 |
| 5 | Palnik | 1000 |
| 6 | Waga | 1100 |
| 7 | Klepsydra | 1100 |
| 8 | Kompas | 1200 |
| 9 | Astrolabium | 1300 |
| 10 | Szkło powiększające | 1400 |
Papiernicze
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Pióro do pisania | 2 |
| 2 | Papier (jedna kartka) | 10 |
| 3 | Pergamin (jedna kartka) | 20 |
| 4 | Atrament (kałamarz) | 300 |
| 5 | Mapa | 500 |
| 6 | Notatnik | 500 |
| 7 | Książka (pospolita) | 700 |
Podróżnicze
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Tyczka | 2 |
| 2 | Pochodnia | 4 |
| 3 | Sakiewka | 10 |
| 4 | Koc | 15 |
| 5 | Śpiwór | 25 |
| 6 | Drabina linowa (5 metrów) | 25 |
| 7 | Hamak | 30 |
| 8 | Torba | 40 |
| 9 | Zapałki (20 sztuk) | 40 |
| 10 | Hubka i krzesiwo | 40 |
| 11 | Plecak | 50 |
| 12 | Wnyki (żelazne) | 125 |
| 13 | Zestaw wędkarski (wędka, linka, kilka haczyków) | 300 |
| 14 | Odzienie ochronne (skórzane, cały zestaw) | 500 |
| 15 | Namiot | 600 |
| 16 | Zestaw do wspinaczki (kilkanaście haków, lina, karabinczyki itd.. ) | 900 |
| 17 | Zestaw podróżniczy (pochodnia, śpiwór, plecak, zapałki) | 1000 |
Przyrządzy/Użytkowe
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Świeca (dwie godziny palenia) | 2 |
| 2 | Wiadro | 4 |
| 3 | Wytrych | 5 |
| 4 | Gwoździe (10 sztuk) | 20 |
| 5 | Kajdanki (żelazne) | 120 |
| 6 | Sieć | 200 |
| 7 | Łańcuch (solidny żelazny, 5 metrów) | 250 |
| 8 | Lampa ręczna (przystosowana do świec) | 400 |
| 9 | Zamek (np. do drzwi) | 300 |
| 10 | Latarnia ręczna (zasilana olejem) | 600 |
| 11 | Kajdanki (z dwimerytu) | 100000 |
Szkło
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Fiolka(10ml) | 30 |
| 2 | Pipeta | 85 |
| 3 | Butelka(0,5l) | 160 |
| 4 | Wazon | 90 |
| 5 | Kolba(300ml) | 120 |
| 6 | Lusterko(stalowa oprawa) | 700 |
| 7 | Lustro(stalowa oprawa) | 1400 |
Zastawa
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Dzban | 3 |
| 2 | Miska (drewniana) | 4 |
| 3 | Talerz (drewniany) | 4 |
| 4 | Cztery drewniane kufle | 10 |
| 5 | Patelnia | 25 |
| 6 | Menażka | 40 |
| 7 | Garnek (żelazny) | 50 |
| 8 | Miska (porcelanowa) | 100 |
| 9 | Talerz (porcelanowy) | 100 |
| 10 | Zestaw sztućców (stalowe, 4 os.) | 400 |
Artystyczne
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Pędzel | 2 |
| 2 | Ołówek | 2 |
| 3 | Szpatułka | 20 |
| 4 | Metr kwadratowy płótna malarskiego | 100 |
| 5 | Rama malarska | 200 |
| 6 | Farby (podstawowe kolory) | 300 |
Pancerze¶
Zbroje
| Lp. | Nazwa | Waga (w kg) | Koszt produkcji | Cena podstawowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przeszywanica | 4 | 250% | 500 |
| 2 | Zbroja skórzana | 5 | 200% | 700 |
| 3 | Zbroja skórzana ćwiekowana | 6 | 210% | 882 |
| 1 | Pełna zbroja skórzana | 5 | 200% | 700 |
| 2 | Koszula kolcza | 9 | 100% | 2700 |
| 3 | Kirys | 10 | 150% | 4500 |
| 4 | Zbroja łuskowa | 20 | 150% | 9000 |
| 5 | Zbroja półpłytowa | 20 | 200% | 12000 |
| 1 | Kolczuga pełna | 15 | 150% | 6750 |
| 2 | Pełna zbroja paskowana | 20 | 200% | 12000 |
| 3 | Pełna zbroja płytowa | 40 | 200% | 24000 |
| Lp. | Nazwa | Waga (w kg) | Koszt produkcji | Cena podstawowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarcza zwyczajna | 3 | 170% | 1530 |
| 2 | Pawęż | 8 | 200% | 4800 |
| 3 | Stalowa kropierz na konia | 50 | 200% | 30000 |
Broń Biała¶
Broń Drzewcowa
| Lp. | Nazwa | Waga (w kg) | Koszt produkcji | Cena podstawowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drewniany kostur | 0,1 | 100% | 10 |
| 2 | Kosa | 0,2 | 150% | 90 |
| 3 | Pika | 0,6 | 150% | 270 |
| 4 | Lanca | 0,8 | 160% | 384 |
| 5 | Kosa bojowa | 0,7 | 180% | 378 |
| 6 | Włócznia | 1 | 150% | 450 |
| 7 | Trójząb | 1,5 | 160% | 720 |
| 8 | Gizarma | 2 | 170% | 2820 |
| 9 | Halabarda | 2,3 | 200% | 1380 |
| 10 | Glewia | 2,1 | 250% | 1575 |
Broń Obuchowa
| Lp. | Nazwa | Waga (w kg) | Koszt produkcji | Cena podstawowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pałka | 0,1 | 100% | 10 |
| 2 | Cep | 0,4 | 120% | 144 |
| 3 | Buława | 0,8 | 150% | 360 |
| 4 | Kiścień | 1 | 170% | 510 |
| 5 | Nadziak | 1 | 200% | 600 |
| 6 | Morgensztern | 1,5 | 210% | 945 |
| 7 | Młot bojowy | 2,5 | 220% | 1650 |
| 8 | Młot Lucereński | 2,4 | 220% | 1584 |
Broń Sieczna
| Lp. | Nazwa | Waga (w kg) | Koszt produkcji | Cena podstawowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nóż | 0,1 | 100% | 30 |
| 2 | Tasak | 0,2 | 100% | 60 |
| 3 | Rapier | 0,5 | 200% | 300 |
| 4 | Topór bitewny (jednoręczny) | 1 | 180% | 540 |
| 5 | Miecz krótki | 1,2 | 150% | 540 |
| 6 | Bułat | 1 | 170% | 510 |
| 7 | Falchion | 1,2 | 170% | 612 |
| 8 | Miecz długi (jednoręczny) | 1,5 | 200% | 900 |
| 9 | Miecz dwuręczny | 3 | 220% | 1980 |
| 10 | Topór bojowy (dwuręczny) | 3 | 220% | 1980 |
| 11 | Katana | 2 | 350% | 2100 |
Broń Pomocnicza
| Lp. | Nazwa | Waga (w kg) | Koszt produkcji | Cena podstawowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kord | 0,1 | 160% | 48 |
| 2 | Sztylet lewak | 0,1 | 150% | 45 |
| 3 | Toporek (do rzucania) | 1,2 | 160% | 576 |
Inne
| Lp. | Nazwa | Waga (w kg) | Koszt produkcji | Cena podstawowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bat | 0,1 | 120% | 8,4 |
| 2 | Garota | 0,05 | 200% | 60 |
| 3 | Kastety | 0,1 | 250% | 75 |
| 4 | Szpony | 0,2 | 250% | 150 |
Broń Dystansowa¶
Ręczne
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Proca | 20 |
| 2 | Dmuchawka | 100 |
| 3 | Łuk zwykły | 500 |
| 4 | Łuk refleksyjny | 900 |
| 5 | Kusza | 1500 |
| 6 | Łuk długi | 1500 |
| 7 | Kusza wyborowa | 3000 |
| 8 | Arbalest | 4000 |
Broń Palna
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Kulomiot | 7000 |
| 2 | Pistolet skałkowy | 7000 |
| 3 | Garłacz | 15000 |
Amunicja (Po 20)
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Pociski do procy (wyważone kamienne) | 1 |
| 2 | Strzałka do dmuchawki | 5 |
| 3 | Strzały (zwykłe) | 30 |
| 4 | Bełty (zwykłe) | 40 |
| 5 | Kule ołowiane (do broni palnej) | 40 |
Miotane
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Oszczep | 100 |
| 2 | Gwiazdki do rzucania | 120 |
Machiny Oblężnicze
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Balista | 21600 |
| 2 | Katapulta | 21200 |
| 3 | Trebusz | 11400 |
| 4 | Skorpion | 24200 |
Kołczany
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Kołczan (24 strzały) | 30 |
| 2 | Kołczan (60 strzał) | 80 |
| 3 | Kołczan na bełty (24 bełty) | 20 |
| 4 | Kołczan na bełty (60 bełtów) | 60 |
Zwierzęta¶
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Mysz | 1 |
| 2 | Kura | 84 |
| 3 | Gęś | 120 |
| 4 | Indyk | 120 |
| 5 | Zając | 360 |
| 6 | Baran | 1080 |
| 7 | Cielak | 1200 |
| 8 | Owca | 1200 |
| 9 | Świnia | 1800 |
| 10 | Wół | 2400 |
| 11 | Krowa | 2700 |
| 12 | Koń | 3000 |
| 13 | Koń bojowy | 10000 |
Ubiór¶
Stroje
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Strój chłopski | 100 |
| 2 | Strój podróżniczy | 400 |
| 3 | Strój mieszczański | 1200 |
| 4 | Strój wykwintny | 9000 |
| 5 | Przebranie (teatralne) | 1400 |
Inne
| Lp. | Nazwa | Cena podstawowa |
|---|---|---|
| 1 | Perfumy (pospolite, fiolka) | 200 |
| 2 | Szlafrok, szata maga (niemagiczna) | 6000 |
Kamienie szlachetne i biuteria¶
Biżuteria bez kamieni szlachetnych
| Lp. | Nazwa | Waga (w kg) | Cena ze stali | Cena z miedzi | Cena ze srebra | Cena z dwimerytu | Cena ze złota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierścień | 0,006 | 4 | 4 | 60 | 300 | 600 |
| 2 | Naszyjnik - cienki łańcuszek | 0,004 | 3 | 3 | 40 | 200 | 400 |
| 3 | Zawieszka bądź oprawa dla kamienia na naszyjnik | 0,003 | 2 | 2 | 30 | 150 | 300 |
| 4 | Kolczyki - kółka | 0,004 | 3 | 3 | 40 | 200 | 400 |
| 5 | Kolczyki z oprawą na kamień | 0,007 | 4 | 4 | 70 | 350 | 700 |
| 6 | Bransoletka - cienka | 0,007 | 4 | 4 | 70 | 350 | 700 |
| 7 | Bransoletka - masywna z oprawą na kamień | 0,02 | 12 | 12 | 200 | 1000 | 2000 |
| 8 | Sekretnik (otwierany medalion) | 0,009 | 6 | 6 | 90 | 450 | 900 |
| 9 | Broszka z oprawą na kamień | 0,01 | 6 | 6 | 100 | 500 | 1000 |
| 10 | Spinka do płaszcza | 0,009 | 6 | 6 | 90 | 450 | 900 |
| 11 | Spinka do płaszcza z oprawą na kamień | 0,012 | 8 | 8 | 120 | 600 | 1200 |
| 12 | Szpila do włosów | 0,018 | 11 | 11 | 180 | 900 | 1800 |
| 13 | Mała statuetka | 0,035 | 21 | 21 | 350 | 1750 | 3500 |
| 14 | Diadem | 0,3 | 90 | 90 | 1500 | 7500 | 15000 |
| 15 | Korona | 1 | 600 | 600 | 10000 | 50000 | 100000 |
- By obliczyć średnią cenę wymarzonego elementu biżuterii należy połączyć tabelę powyżej z tabelą poniżej oraz przelicznikiem od oszlifowania na samym dole
Kamienie Szlachetne
| Lp. | Nazwa | Cena 'oczka' do pierścienia | Cena wielkości do naszyjnika | Cena wielkości pięści |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hematyt | 24 | 120 | 1200 |
| 2 | Azuryt | 24 | 120 | 1200 |
| 3 | Kwarc bezbarwny | 24 | 120 | 1200 |
| 4 | Malachit | 24 | 120 | 1200 |
| 5 | Obsydian | 24 | 120 | 1200 |
| 6 | Turkus | 24 | 120 | 1200 |
| 7 | Chalcedon | 24 | 120 | 1200 |
| 8 | Selenit | 24 | 120 | 1200 |
| 9 | Krwawnik | 120 | 600 | 3400 |
| 10 | Cytryn | 120 | 600 | 3400 |
| 11 | Jaspis | 120 | 600 | 3400 |
| 12 | Kamień księżycowy | 120 | 600 | 3400 |
| 13 | Onyx | 120 | 600 | 3400 |
| 14 | Kwarc innych kolorów | 120 | 600 | 3400 |
| 15 | Cyrkon | 120 | 600 | 3400 |
| 16 | Lapis lazuli | 120 | 600 | 3400 |
| 17 | Sodalit | 120 | 600 | 3400 |
| 18 | Zoisyt | 120 | 600 | 3400 |
| 19 | Galbit różowy | 120 | 600 | 3400 |
| 20 | Czaroit | 120 | 600 | 3400 |
| 21 | Periodyt | 240 | 1200 | 9600 |
| 22 | Bursztyn | 240 | 1200 | 9600 |
| 23 | Ametyst | 240 | 1200 | 9600 |
| 24 | Koral | 240 | 1200 | 9600 |
| 25 | Iolit | 240 | 1200 | 9600 |
| 26 | Nefryt | 240 | 1200 | 9600 |
| 27 | Spinel | 240 | 1200 | 9600 |
| 28 | Granat | 240 | 1200 | 9600 |
| 29 | Jadeit | 240 | 1200 | 9600 |
| 30 | Perła | 240 | 1200 | 9600 |
| 31 | Amurantynt | 240 | 1200 | 9600 |
| 32 | Awenturyn | 240 | 1200 | 9600 |
| 33 | Turmalin | 1200 | 6000 | 14000 |
| 34 | Rubelit | 1200 | 6000 | 14000 |
| 35 | Verdelit | 1200 | 6000 | 14000 |
| 36 | Akwamaryn | 1200 | 6000 | 14000 |
| 37 | Czarna perła | 1200 | 6000 | 14000 |
| 38 | Topaz | 1200 | 6000 | 14000 |
| 39 | Czarny opal | 2400 | 12000 | 36000 |
| 40 | Niebieski szafir | 2400 | 12000 | 36000 |
| 41 | Szmaragd | 2400 | 12000 | 36000 |
| 42 | Ognisty opal | 2400 | 12000 | 36000 |
| 43 | Żółty szafir | 2400 | 12000 | 36000 |
| 44 | Krwista Gwiazda | 2400 | 12000 | 36000 |
| 45 | Czarny szafir | 6000 | 30000 | 90000 |
| 46 | Diament | 6000 | 30000 | 90000 |
| 47 | Rubin | 6000 | 30000 | 90000 |
Przelicznik od szlifów
| Rodzaj szlifu | Przelicznik | Uwagi |
|---|---|---|
| Brak | 100% | Surowy kamień |
| Polerowanie | 105% | Kamień wypolerowany. Mniej więcej zachowana pierwotna forma/nadanie kształtu owalnego/prostokątnego itp. |
| „Dowolny” szlif fasetowy | 110% | Szlify niesymetryczne (celowo bądź nie), szlify względnie słabe, nie zachowujące symetrii, niedokładne, krzywe |
| Szlif fasetowy średniej jakości | 125% | W miarę dobrze wykonany szlif, z widocznymi po dłuższym przyglądaniu się niedoskonałościami |
| Szlif dobrej jakości | 150% | Szlify umiejętne, symetryczne i wydobywające pełny blask kamienia; szlify celowo niesymetryczne, jednak zachowujące założone z góry proporcje |
Przelicznik od jakości
| Klasa jakości | Przelicznik | Uwagi |
|---|---|---|
| Ze znacznymi niedoskonałościami | 50% | W tych kamieniach skazy są widoczne gołym okiem, znacząco wpływając na jego przejrzystość |
| Z niedoskonałościami | 80% | W kamieniach tych gołym okiem można znaleźć inkluzje nieznacznie wpływające na jego przejrzystość |
| Niewielkie niedoskonałości | 90% | Kamienie o niewielkich inkluzjach widocznych w różnych stopniu przy użyciu szkieł powiększających. |
| Nieznaczne niedoskonałości | 100% | Kamienie tak oznaczone mają bardzo małe i trudno dostrzegalne skazy |
| Bardzo nieznaczne niedoskonałości | 110% | Szlify niesymetryczne (celowo bądź nie), szlify względnie słabe, nie zachowujące symetrii, niedokładne, krzywe |
| Bez skaz wewnętrznych | 125% | W jego wnętrzu nie ma inkluzji ani skaz, a na powierzchni zewnętrznej są do skorygowania szlifem |
| Bez skaz | 150% | Kamień o idealnej czystości wewnętrznej i zewnętrznej |